
|
型号
|
OTPD-25-3.3
|
OTPD-25-5
|
OTPD-25-7.5
|
OTPD-25-12
|
OTPD-25-13.5
|
OTPD-25-15
|
OTPD-25-24
|
OTPD-25-27
|
OTPD-25-48
|
||||
| 输出 | 直流输出电压 |
3.3V
|
5V
|
7.5V
|
12V
|
13.5V
|
15V
|
24V
|
27V
|
48V
|
|||
| 输出电压容差 |
±3.0%
|
±2%
|
±2%
|
±2%
|
±2%
|
±2%
|
±2%
|
±2%
|
±2%
|
||||
| 额定输出电流 |
5A
|
5A
|
3.3A
|
2.1A
|
1.9A
|
1.7A
|
1A
|
0.9A
|
0.5A
|
||||
| 输出电流范围 |
0-5A
|
0-5A
|
0-3.3A
|
0-2.1A
|
0-1.9A
|
0-1.7A
|
0-1A
|
0-0.9A
|
0-0.5A
|
||||
| 输出功率 |
16.5W
|
25W
|
24.8W
|
25.2W
|
25.7W
|
25.5W
|
24W
|
24.3W
|
24W
|
||||
| 纹波及噪音 |
80mVp-p
|
80mVp-p
|
80mVp-p
|
100mVp-p
|
100mVp-p
|
100mVp-p
|
240mVp-p
|
240mVp-p
|
350mVp-p
|
||||
| 启动、上升、保持时间 | 200ms, 20ms, 100ms /230VAC200ms, 30ms, 20ms /115VAC 满载 | ||||||||||||
| 输入 | 输入电压范围 | 85~264VAC47~63Hz ;120~370VDC | |||||||||||
| 交流输入电流 | 0.6A/115VAC0.4A/230VAC | ||||||||||||
| 效率 | 66% | 74% | 76% | 78% | 78% | 78% | 79% | 79% | 79% | ||||
| 冲击电流 | 冷启动36A/230VAC | ||||||||||||
| 漏电流 | <0.5 mA/240VAC | ||||||||||||
| 保护特性 | 过载保护 | >105%,打嗝模式,自动恢复 | |||||||||||
| 过电压保护 | 115%-135% 切断输出,重新启动 | ||||||||||||
| 高温保护 | U1≥135℃时,切断输出,自动恢复 | ||||||||||||
| 环境 | 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃;20%~90 %RH | |||||||||||
| 保存温度、湿度 | -20℃~+85℃;10%~95 %RH | ||||||||||||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分钟,各轴 | ||||||||||||
| 安全 | 耐压性 | 输入输出间:3KVAC输入与地:1.5KVAC输出与地:0.5KVAC | |||||||||||
| 绝缘电阻 | 输入输出间,输入与地,输出与地:100M Ohms / 500VDC | ||||||||||||
| 符合标准 | 安全标准 | 符合UL60950-1, TUV EN60950-1 | |||||||||||
| EMC标准 | 符合EN55022,EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5 | ||||||||||||
| 其它 | 重量 | 0.14Kg | |||||||||||
| 包装 | 96pcs/15Kg/1.3CUFT | ||||||||||||
| 备注 |
1.所有参数在未特别指明时,都是在230VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。 2.纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。 3.容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。 4.本电源考虑做为一个器件安装在最终设备上,该设备必须重新确认它的EMC指标。 |
||||||||||||
外形及安装尺寸见下图:
.jpg)